Age | Commit message (Collapse) | Author | |
---|---|---|---|
2016-11-14 | Test | Henrik Slaaen | |
2016-11-13 | La til informasjon om yahoo-finance biblioteket | henrik | |
2016-11-13 | La til ei litta readme | henrik | |
index : ~henrik/pythonportfolio | ||
Forsøk på å bruke python til fundamental analyse | henrik |
summaryrefslogtreecommitdiff |
Age | Commit message (Collapse) | Author | |
---|---|---|---|
2016-11-14 | Test | Henrik Slaaen | |
2016-11-13 | La til informasjon om yahoo-finance biblioteket | henrik | |
2016-11-13 | La til ei litta readme | henrik | |